Прайс-лист утвержден: 01.10.2020 г.
Объект оценки | Стоимость, руб. | Сроки, дней |
1. НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
---|---|---|
1.1. ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
Квартиры и апартаменты в Москве (внутри МКАД) {1} | от 9 000 | 1-2 |
Квартиры и апартаменты в Москве (за МКАД), Новой Москве и области {1}, {2} | от 10 000 | 1-2 |
Дачи и коттеджи {1}, {2} | от 25 000 | 2-3 |
Земельные участки (под жилыми объектами) {1}, {2} | от 15 000 | 1-3 |
1.2. КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
Встроенные и встроенно-пристроенные помещения | от 40 000 | 3 |
Отдельно стоящие здания, офисные центры | от 60 000 | 5 |
Торговые центры | от 90 000 | 5 |
Торгово-развлекательные центры | от 120 000 | 5 |
Гостиницы | от 45 000 | 5 |
Имущественные комплексы | от 60 000 | 5 |
Здания многоэтажных паркингов | от 60 000 | 5 |
Отдельные гаражи, боксы, машиноместа {1} | от 7 000 | 2 |
Земельные участки до 30 соток {1}, {2} | от 25 000 | 1-2 |
Земельные участки более 30 соток {1}, {2} | от 40 000 | 1-2 |
2. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||
2.1. АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И СПЕЦТЕХНИКА | ||
Легковые автомобили | от 4 500 | 1-2 |
Грузовые автомобили | от 5 500 | 1-2 |
Специальная дорожная, сельскохозяйственная, строительная техника, самоходные машины | от 10 000 | 1-2 |
2.2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ | ||
Локомотивы | от 40 000 | 2-3 |
Ж/д вагоны | от 5 000 | 2-3 |
2.3. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ | ||
Морские суда | от 60 000 | 3-5 |
Речные суда | от 50 000 | 3-5 |
2.4. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ | ||
Самолеты | от 90 000 | 3-5 |
Вертолеты | от 90 000 | 3-5 |
2.5. ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Серийное технологическое оборудование {3} | от 600 | от 3 |
Специальное оборудование {3} | от 1 200 | от 3 |
Компьютеры, бытовая и оргтехника {3} | от 600 | от 3 |
Мебель {3} | от 600 | от 3 |
3. ОЦЕНКА АКЦИЙ И ДОЛЕЙ | ||
Действующие предприятия или пакеты некотируемых предприятий {1} | ||
Мелкое | от 70 000 | 10 |
Средние | от 120 000 | от 10 |
Крупные | от 160 000 | от 15 |
Оценка дебиторской задолженности | от 50 000 | 5 |
Месторождения, лицензии на разработку месторождений: | ||
Мелкое | от 50 000 | 10 |
Среднее | от 85 000 | 10 |
Крупное | от 130 000 | 15 |
Уникальное | от 250 000 | 25 |
4. ОЦЕНКА УЩЕРБА | ||
Оценка ущерба от пожара/залития | по запросу | 5 |
Оценка упущенной выгоды | по запросу | от 5 |
Оценка ущерба при ДТП | по запросу | 3 |
5. ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ПОД КЛЮЧ | ||
Коммерческая недвижимость | по запросу | от 10 |
6. ДОСТАВКА ОТЧЕТА | ||
Доставка Отчета об оценке курьерской службой (в пределах МКАД) | 500 | 1 |
1. В зависимости от целей оценки
2. В зависимости от удаленности от МКАД
3. Но не менее 20 000 рублей за отчет
4. При необходимости, по разделам 1 и 2 возможно срочное проведение оценки, стоимость и сроки уточняйте у менеджеров.
В стоимость работ всегда включены: